Адрес: адрес
Автострахование Медицинское страхование Жизни Автокредит

+7(495) 500-64-21 - департамент страхования
(многоканальный)

Виды страхования:
Версия для печати Отправить по e-mail
страхование автомобилей
страхование недвижимости
медицинское страхование
страхование жизни
страхование юридических лиц
страхование грузов
  Электронный полис:
Автокредит
 О программе
 Преимущества
 Как получить
 Условия выдачи
 Заявка на кредит
 Автоброкер
 Список банков
 Список салонов
 Партнерство
 
Аналитические материалы
 Все о страховании
 Книги по страхованию
 Летопись ОСАГО
 Разговоры о жизни
 Рейтинги
 Брокерские советы
 Статьи о страховании
 
О компании
 Контакты, адрес
 О компании Страхование 2000
 Наши партнеры
 Служба качества
 Вакансии в компании

  Сервисы
 Деловое партнерство
 Карта сайта
 Ресурсы
 
  Наши партнеры

ДМС, 1-е полугодие 2005 г.


Архив рейтингов

Место Компания Город Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 4878341 2650457
2 ЖАСО Москва 4338634 1461302
3 РОСНО Москва 2243870 747396
4 Группа МАКС Москва 1288792 807362
5 "Ингосстрах" Москва 1104343 697127
6 "РЕСО-Гарантия" Москва 932958 371367
7 Система "Росгосстрах" - 739867 400404
8 Страховая группа "КапиталЪ" - 653137 313244
9 "Шексна" Череповец 638007 278978
10 Группа "УралСиб" Москва 504253 293838
11 "Ренессанс Страхование" Москва 435353 183873
12 "АльфаСтрахование" Москва 343871 158638
13 "Энергогарант" Москва 328307 188017
14 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 296245 108876
15 СКМ Магнитогорск 289740 138391
16 "Согласие" Москва 279471 88030
17 Страховой дом ВСК Москва 275726 145845
18 "Россия" Москва 267407 162821
19 "AIG Россия" Москва 201166 149508
20 "Страховой капитал" Москва 158998 51247
21 "Нефтеполис" Москва 153998 54950
22 "Лидер" Москва 127207 38302
23 "Русский мир" Санкт-Петербург 117820 66782
24 "Гута-Страхование" Москва 106230 53865
25 "Росэнерго" Горно-Алтайск 105782 64354
26 "Сургутнефтегаз" Сургут 104706 303627
27 "Стандарт-Резерв" Москва 103054 44086
28 Русская страховая компания Москва 101457 42958
29 Группа РАСО Москва 99096 55075
30 "Спасские ворота" Москва 98908 64974
31 НАСТА Москва 85684 38317
32 "Оранта" Москва 66059 30554
33 Межотраслевой страховой центр Москва 60983 29265
34 "Межрегионгарант" Москва 54778 31356
35 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 50464 24899
36 Русский страховой центр Москва 50179 35431
37 НЭСО Москва 47998 194
38 Московская страховая компания Москва 47166 21784
39 Столичное СО Москва 46412 17915
40 "Зенит" Москва 46044 26915
41 "Урал-АИЛ" Пермь 44668 28828
42 Национальная страховая группа Москва 44072 20875
43 "Малахит" Москва 14654 9604
44 "Гефест" Москва 22068 11899
45 РУКСО Москва 13962 8800
46 НИК Ульяновск 13895 4574
47 "Пари" Москва 11066 12574
48 "Класс" Санкт-Петербург 8779 4877
49 АСКО Набережные Челны 8638 9800
50 Национальная противопожарная СК Москва 6117 256
51 "Метрополис" Москва 5814 6449
52 "Помощь" Санкт-Петербург 5728 1151
53 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 3277 1415
54 "Айни" Калининград 3163 4921
55 "Регион" Санкт-Петербург 1716 572
56 "Информстрах" Москва 1624 337
57 "Ангара" Братск 888 113
58 "Природа" Москва 479 56
59 Межрегиональное страховое соглашение Москва 166 23

Архив рейтингов


Рассылка
Страховка!
Подписаться письмом
  Реклама
  Наши партнеры
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100