Адрес: адрес
Автострахование Медицинское страхование Жизни Автокредит

+7(495) 500-64-21 - департамент страхования
(многоканальный)

Виды страхования:
Версия для печати Отправить по e-mail
страхование автомобилей
страхование недвижимости
медицинское страхование
страхование жизни
страхование юридических лиц
страхование грузов
  Электронный полис:
Автокредит
 О программе
 Преимущества
 Как получить
 Условия выдачи
 Заявка на кредит
 Автоброкер
 Список банков
 Список салонов
 Партнерство
 
Аналитические материалы
 Все о страховании
 Книги по страхованию
 Летопись ОСАГО
 Разговоры о жизни
 Рейтинги
 Брокерские советы
 Статьи о страховании
 
О компании
 Контакты, адрес
 О компании Страхование 2000
 Наши партнеры
 Служба качества
 Вакансии в компании

  Сервисы
 Деловое партнерство
 Карта сайта
 Ресурсы
 
  Наши партнеры

Архив рейтингов


Компании - лидеры в автостраховании, 1-е полугодие 2003 г.

Место Место, 2002 г. Компания Взносы (тыс. руб.) Уровень выплат (%) Прирост взносов по сравнению с 1-м полугодием 2002 года (%)
Всего Имущ. страх. т/с Страх. отв. авто-влад.
1 2 "Ингосстрах" 1920893 1709468 211425 42,7 104,8
2 1 "РЕСО-Гарантия" 1743729 1430004 313725 47,4 103,4
3 н.д. "Система "Росгосстрах" 1107958 915136 192822 53,2 79,4
4 4 Страховой дом ВСК 534121 441980 92141 63,4 21,8
5 3 РОСНО 506629 437219 69410 66,7 18,4
6 5 "Группа "АльфаСтрахование" 372978 327901 45077 58,7 119,0
7 8 Группа НАСТА 328090 296163 31926 48,2 127,9
8 10 "Гута-Страхование" 305463 280409 25054 41,3 184,1
9 6 "НИКойл-Страхование" 297480 257154 40326 64,6 60,7
10 16 "Группа "АВЕСТ" 275428 242304 33124 51,1 390,6
11 7 "Группа Ренессанс Страхование" 248244 206731 41513 70,9 11,1
12 14 "Спасские ворота" 211688 173825 37863 34,1 н.д.
13 11 "Согласие" 209610 178518 31092 59,7 72,3
14 н.д. "Стандарт-Резерв" 180721 150796 29925 51,8 220,8
15 н.д. "Сибирь" (Нижневартовск)" 175402 145348 30054 70,7 -7,3
16 22 МАКС 160044 108904 51140 40,1 н.д.
17 20 "Русский мир" (Санкт-Петербург)" 152960 126776 26184 47,1 137,2
18 28 "Группа "Мегарусс" 150378 140899 9479 19,9 515,7
19 23 "Энергогарант" 132903 110538 22365 36,8 36,6
20 13 "Россия" 127390 110219 17171 71,9 31,1



Журнал "Эксперт";
рейтинговое агентство "Эксперт РА"


Рассылка
Страховка!
Подписаться письмом
  Реклама
  Наши партнеры
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100